DOLAR 43,6215 0.18%
EURO 51,5175 0.18%
ALTIN 6.765,590,51
BITCOIN 2855370-6.74856%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2865150 19984990 % -6.4355 05:37
  • Ethereum 84065 120692919.17932 % -7.55239 05:37
  • Tether 43.57 185716038614.83 % 0.26647 05:36
  • BNB 27623 136359718.49 % -8.44773 05:37
  • XRP 56.87 60917315351 % -9.23332 05:37
  • USDC 43.6 70739578618.897 % 0.18572 05:36
  • Solana 3452.5 566665727.52002 % -12.50171 05:37
  • TRON 11.8 94717343879.378 % -3.4019 05:36
  • Figure Heloc 44.97 14990520655.967 % 3.09734 05:36
  • Dogecoin 4 168617203126.58 % -9.97854 05:36
  • WhiteBIT Coin 2171.57 213729819 % -1.78639 05:37
  • Cardano 11.14 36787594678.467 % -9.53588 05:36
  • USDS 43.61 9318560806.7617 % 0.14767 05:37
  • Bitcoin Cash 20206 19990853.021651 % -10.796 05:36
  • Hyperliquid 1501.51 238385315.95414 % 2.3305 05:37
  • Ethena USDe 43.53 6493518165.9815 % -0.00175 05:36
  • LEO Token 295.82 921443336.9 % -13.17648 05:37
  • Canton 7.18 37678863640.259 % -2.62921 05:37
  • Chainlink 357.6 708099970.45259 % -9.75427 05:36
  • Monero 13183.23 18446744.07371 % -15.05542 05:36
  • Stellar 6.75 32703231462.203 % -6.3342 05:36
  • Dai 43.7 4241422994.698 % 0.22011 05:37
  • Litecoin 2249.41 76815758.233471 % -10.92298 05:36
  • Avalanche 368.25 431771961.17721 % -11.37063 05:37
  • Hedera 3.58 43003138665.188 % -6.33816 05:37
  • Zcash 9303.8 16511426.728045 % -11.20298 05:37
  • Sui 39.78 3846172527.4297 % -12.83123 05:36
  • Shiba Inu 0.00025776 5.8924389024313E+14 % -9.1233 05:36
  • World Liberty Financial 5.11 27243802538.151 % -10.0219 05:37
  • Rain 0.408279 339832259637.81 % 3.02403 05:36
  • Toncoin 55.56 2436671601.4463 % -7.45804 05:36
  • Cronos 3.24 39840392759.149 % -4.96034 05:36
  • MemeCore 67.44 1732537627.8408 % 4.06075 05:37
  • Tether Gold 209169 519825.641699 % -0.25357 05:37
  • PAX Gold 211190 458602.242 % -0.06616 05:37
  • Polkadot 55.43 1662639291.9047 % -11.64485 05:36
  • Uniswap 139.36 634123278.16848 % -14.26876 05:36
  • Mantle 26.32 3252944055.6368 % -12.17303 05:37
  • Falcon USD 43.44 1966048601.6671 % 0.26419 05:37
  • Bitget Token 113.61 699992035.97879 % -11.47742 05:37
  • Circle USYC 48.6 1489531862.7933 % 0.16942 05:37
  • Aave 4617.58 15189592.116355 % -12.19856 05:37
  • Bittensor 7177.45 9597491 % -9.96527 05:36
  • Pepe 0.0001581 4.2069E+14 % -10.82684 05:36
  • HTX DAO 7.018E-5 9.165330663271E+14 % -7.39284 05:37
  • OKB 3053.72 21000000 % -9.07318 05:36
  • Sky 2.56 22997080853.513 % -1.63657 05:37
  • BFUSD 43.54 1320000000 % 0.2284 05:36
  • Ethereum Classic 358.98 155417969.09001 % -10.51041 05:37
  • NEAR Protocol 43.03 1287042371 % -12.54581 05:37
  • Pi Network 6.25 8860102532.6857 % -7.49745 05:37
  • Internet Computer 100.17 547766444.55326 % -10.53113 05:37
  • MYX Finance 284.23 190768939.69 % 11.05042 05:37
  • Aster 21.72 2454947755.91 % -7.43155 05:36
  • Pump.fun 0.08668 590000000000 % -8.98168 05:36
  • Ondo 10.26 4869330647 % -10.88282 05:37
  • Gate 291.94 115180573.04886 % -9.76295 05:36
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.73 1001489870.8533 % 0.19679 05:30
  • KuCoin 339.87 132155021.73557 % -9.73552 05:37
  • POL (ex-MATIC) 4.11 10586832590.666 % -10.65081 05:36
  • Provenance Blockchain 0.793227 54291148143 % -4.98404 05:37
  • Worldcoin 15.29 2805245118.1224 % -12.67387 05:37
  • Ethena 5.08 8225000000 % -11.74525 05:37
  • USDD 43.55 943445190 % 0.1773 05:37
  • Cosmos Hub 79.51 491854820.67231 % -9.12645 05:36
  • USDtb 43.62 889073967.01618 % 0.15687 05:37
  • Quant 2612.28 14544176.164081 % -5.05498 05:37
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 478.9 76236420.076956 % 0.19211 05:30
  • Algorand 3.99 8869582341.1085 % -9.46306 05:37
  • Aptos 45.93 766237700.06561 % -11.99431 05:37
  • Flare 0.408987 84627688407.487 % -0.53211 05:37
  • Official Trump 147.1 232498807.46572 % -17.45127 05:37
  • Midnight 2 16607399400.635 % -4.9821 05:37
  • Kaspa 1.23 26777148610.507 % -8.49302 05:37
  • NEXO 30.51 1000000000 % -2.54137 05:37
  • Ondo US Dollar Yield 48.19 628943334.54164 % 0.02336 05:37
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.85 550307089.45941 % 0.2902 05:35
  • OUSG 4980.73 5931205.8395398 % 0.19501 05:25
  • Filecoin 39.31 750631405 % -12.44777 05:37
  • Render 55.96 518714713.01407 % -11.78579 05:37
  • VeChain 0.331133 85985041177 % -6.37937 05:37
  • Arbitrum 4.78 5826785045 % -12.27495 05:36
  • Morpho 49.4 545854764.51671 % -2.55984 05:36
  • Beldex 3.51 7605503193.5032 % -0.74454 05:36
  • XDC Network 1.38 19089399954.47 % -7.81112 05:37
  • Usual USD 43.77 574951438.52221 % 0.12845 05:37
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.69 518328892.3055 % 0.19518 05:25
  • Bonk 0.00026355 87995158570892 % -10.47235 05:37
  • Jupiter 6.92 3243891294.88 % -15.47902 05:37
  • A7A5 0.555885 39188487143.841 % -0.51008 05:36
  • TrueUSD 43.56 494515083 % 0.25416 05:36
  • Sei 3.25 6612222222 % -8.05951 05:36
  • Fasttoken 47.34 433853053 % 0.15571 05:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.