DOLAR 35,3508 0.12%
EURO 36,7989 0.22%
ALTIN 3.021,671,05
BITCOIN 35670651.7734%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3556358 19806956 % 1.48118 13:41
  • Ethereum 128494 120471953.48729 % -0.09851 13:41
  • XRP 85.61 57449049415 % 1.15145 13:41
  • Tether 35.3 137520044570.04 % -0.02013 13:41
  • BNB 25572 145887575.79 % 0.9535 13:41
  • Solana 7556.74 483668909.78192 % -1.75179 13:41
  • Dogecoin 13.66 147473186383.71 % 0.28004 13:41
  • USDC 35.31 45777512242.11 % -0.02947 13:41
  • Cardano 39.98 35854678074.793 % 5.50549 13:41
  • Lido Staked Ether 128397 9634354.8997972 % -0.18066 13:41
  • TRON 9.51 86186897352.016 % 1.44375 13:41
  • Avalanche 1521.49 410216924.87353 % -1.86942 13:41
  • Sui 179.7 3009569341.5339 % -2.15711 13:41
  • Wrapped stETH 152640 3514782.5042077 % -0.39506 13:41
  • Chainlink 822.77 631099972.30834 % -2.15844 13:41
  • Toncoin 201.26 2539613636.2924 % 0.01083 13:41
  • Shiba Inu 0.00084022 5.8925530347679E+14 % -1.45078 13:41
  • Stellar 16.18 30364259829.607 % 1.65827 13:41
  • Wrapped Bitcoin 3553968 132030.42992381 % 1.70805 13:41
  • Hedera 11.32 38256671133.377 % 5.40372 13:41
  • Polkadot 275.99 1522267060 % 1.8553 13:41
  • Bitcoin Cash 16566.6 19812490.521651 % -0.31479 13:41
  • Uniswap 524.36 600483073.71 % -0.63259 13:41
  • Pepe 0.0007191 4.2069E+14 % -1.78447 13:41
  • Hyperliquid 892.09 333928180 % 0.07407 13:41
  • LEO Token 320.64 924376219.9 % -0.25014 13:41
  • Litecoin 3929.47 75392808.233471 % -0.98106 13:41
  • Bitget Token 232.78 1199999997.2 % 7.07892 13:41
  • Wrapped eETH 135776 1863322.0949264 % -0.12942 13:41
  • NEAR Protocol 208.61 1169009794 % -0.12182 13:41
  • Aptos 373.73 558842311.69637 % 6.40795 13:41
  • Internet Computer 429.91 478725469.44251 % 0.50913 13:41
  • Ethena USDe 35.27 5823036884.0367 % 0.02611 13:41
  • USDS 35.32 5814835170.2389 % 0.01261 13:41
  • Aave 11789.86 15041224.865367 % -2.52179 13:41
  • Render 305.19 517697726.68759 % -0.61935 13:41
  • Mantle 46.2 3364694382.8368 % -4.09949 13:41
  • Bittensor 18920.98 8120173 % -2.3612 13:41
  • Cronos 5.63 27204359492.593 % -0.62916 13:41
  • POL (ex-MATIC) 18.21 8400538292.6879 % -0.62327 13:41
  • Ethereum Classic 1001.74 150256053.01675 % 0.59596 13:41
  • VeChain 1.82 80985041177 % 0.09376 13:41
  • Artificial Superintelligence Alliance 55.12 2609959126.672 % -2.23042 13:41
  • Virtuals Protocol 136.38 1000000000 % -6.36067 13:41
  • Arbitrum 31.79 4210111968 % -3.71223 13:41
  • MANTRA 138.13 959426583.36 % -0.5408 13:41
  • Monero 7164.75 18446744.07371 % 0.35115 13:41
  • Tokenize Xchange 1650.42 79995999.051124 % 0.0338 13:41
  • Filecoin 212.36 619828617 % -0.2342 13:41
  • Ethena 40.76 3032812500 % -3.96858 13:41
  • Algorand 14.63 8348727696.4746 % 1.60377 13:41
  • Kaspa 4.33 25477331114.083 % 0.16383 13:41
  • OKB 1780.59 60000000 % -0.16469 13:41
  • Cosmos Hub 267.65 390688369.81327 % 1.97522 13:41
  • Optimism 73.73 1351719035 % 0.37878 13:41
  • Stacks 62.49 1507939777.9696 % -1.1387 13:41
  • Celestia 193.79 480491053.36603 % 1.0309 13:41
  • Pudgy Penguins 1.46 62860396090 % -8.5075 13:41
  • Bonk 0.00119752 76251039713640 % -0.86653 13:41
  • Injective 920.43 97727220.33 % 0.30073 13:41
  • Theta Network 88.8 1000000000 % -0.88498 13:41
  • Immutable 50.58 1719283101.3898 % -2.25815 13:41
  • Sonic 26.49 3175000000 % -4.29256 13:41
  • Movement 37.07 2250000000 % 0.478 13:41
  • The Graph 8.64 9548531509.1655 % 1.21 13:41
  • Gate 651.45 125815473.19981 % 1.33108 13:41
  • ai16z 73.3 1099999318.059 % 2.82839 13:41
  • Worldcoin 93.37 865062761.26484 % 5.20868 13:41
  • Ondo 53.33 1445178270 % -0.04214 13:41
  • Coinbase Wrapped BTC 3559576 21248.88107785 % 1.62284 13:41
  • Fantom 26.73 2803634835.5266 % -3.17712 13:41
  • dogwifhat 71.92 998926392 % -1.32885 13:41
  • Sei 16.13 4207777777 % -0.50809 13:41
  • FLOKI 0.00699309 9673828258902 % -0.12044 13:41
  • First Digital USD 35.21 1891293847.62 % -0.0773 13:41
  • Rocket Pool ETH 144034 461256.94281242 % -0.13409 13:41
  • JasmyCoin 1.34 48419999999.306 % -2.93703 13:41
  • Kelp DAO Restaked ETH 132521 486239.18845418 % -0.27405 13:41
  • GALA 1.5 42339483114.521 % -0.45939 13:41
  • Lido DAO 70.69 896046961.45789 % -1.6542 13:41
  • Quant 4104.47 14544176.164091 % -0.59532 13:41
  • Raydium 203.69 290888623.95934 % 3.56942 13:41
  • The Sandbox 24.24 2445857126.2233 % -2.00076 13:41
  • Lombard Staked BTC 3578918 16529.57989987 % 2.18277 13:41
  • Mantle Staked Ether 135419 432780.81960684 % -0.06794 13:41
  • THORChain 169.98 341711004 % -1.88006 13:41
  • Jupiter 33.56 1686443547.63 % -0.42228 13:41
  • Fasttoken 129.52 428272921.4 % 3.88105 13:41
  • Flare 0.941872 56703388275.022 % -1.64266 13:41
  • Tezos 50.75 1023147744.3265 % -1.42375 13:41
  • Brett 5.13 9909964798.1709 % -3.12482 13:41
  • Beam 0.964633 52561007898 % -3.18916 13:41
  • Maker 56763 892695.2085281 % 1.42481 13:41
  • Binance Staked SOL 7743.56 6517788.6344373 % -1.54465 13:41
  • XDC Network 3.38 14930338781.9 % -3.83204 13:41
  • Pyth Network 13.76 3624988786.4386 % -1.91627 13:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.