DOLAR 46,6483 0.03%
EURO 53,2273 0.21%
ALTIN 6.059,72-1,15
BITCOIN 2768849-0.89294%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.169 s Değişim: -0.74% -105,06 Adet:   5.031 Mio.Lot Hacim:   105.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,133
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,40 0,66 16:41:20
  • AGHOL 33,40 1,03 16:41:36
  • AKBNK 76,85 -0,52 16:41:50
  • AKSA 11,83 1,72 16:41:27
  • AKSEN 83,35 0,91 16:40:42
  • ALARK 107,20 1,90 16:41:38
  • ALTNY 16,64 5,72 16:41:48
  • ANSGR 27,68 -1,42 16:41:29
  • ARCLK 101,90 -2,11 16:41:01
  • ASELS 356,75 -1,31 16:41:48
  • ASTOR 282,50 -2,50 16:41:41
  • BALSU 18,22 -1,99 16:41:39
  • BERA 16,15 -0,31 16:41:53
  • BIMAS 370,25 -1,13 16:41:50
  • BRSAN 569,00 4,60 16:41:44
  • BRYAT 1.899,00 1,61 16:41:44
  • BSOKE 37,36 3,09 16:41:49
  • BTCIM 6,01 -0,17 16:41:05
  • CANTE 1,38 -1,43 16:41:38
  • CCOLA 82,90 2,03 16:41:30
  • CIMSA 47,90 -2,32 16:41:41
  • CVKMD 40,76 2,00 16:41:09
  • CWENE 36,80 0,00 16:41:30
  • DAPGM 10,08 -2,14 16:41:23
  • DOAS 182,70 -0,65 16:41:49
  • DOHOL 20,98 -0,76 16:41:35
  • DSTKF 3.445,00 -0,58 16:41:46
  • ECILC 75,80 -0,66 16:40:36
  • EFOR 15,32 -9,88 16:41:51
  • EKGYO 20,78 -0,86 16:41:52
  • ENERY 9,64 -0,72 16:40:43
  • ENJSA 104,20 1,46 16:41:47
  • ENKAI 90,60 -0,28 16:41:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,52 -1,42 16:41:53
  • EUPWR 82,15 5,05 16:41:45
  • EUREN 4,49 0,45 16:41:51
  • FENER 3,02 -0,66 16:41:27
  • FROTO 85,50 -0,87 16:41:51
  • GARAN 136,80 -1,16 16:41:12
  • GENIL 9,30 -0,21 16:41:52
  • GESAN 71,55 4,22 16:41:14
  • GLRMK 173,00 0,58 16:41:34
  • GRTHO 247,30 0,77 16:40:33
  • GSRAY 1,03 0,98 16:41:30
  • GUBRF 454,75 -5,21 16:41:49
  • HALKB 43,34 -1,59 16:41:50
  • HEKTS 3,25 -4,69 16:41:46
  • ISCTR 14,64 -0,68 16:41:46
  • ISMEN 36,58 -0,05 16:41:45
  • IZENR 10,06 -0,59 16:41:51
  • KCHOL 195,50 -1,36 16:41:49
  • KLRHO 91,65 2,57 16:41:44
  • KRDMD 40,58 0,05 16:41:48
  • KTLEV 173,70 1,40 16:41:33
  • KUYAS 67,05 -1,40 16:41:37
  • MAGEN 31,36 -3,21 16:41:51
  • MAVI 39,00 -2,21 16:41:47
  • MGROS 673,00 -2,25 16:41:38
  • MIATK 40,62 2,42 16:41:43
  • MPARK 432,00 1,41 16:41:52
  • OBAMS 6,30 -2,48 16:41:52
  • ODAS 8,69 3,45 16:41:52
  • OTKAR 374,75 2,32 16:41:38
  • OYAKC 20,70 -0,58 16:41:39
  • PAHOL 1,53 2,00 16:41:03
  • PASEU 122,40 -4,00 16:41:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,06 9,96 16:41:25
  • PETKM 19,28 -1,53 16:41:19
  • PGSUS 177,60 -1,39 16:41:47
  • PSGYO 3,56 -0,28 16:41:03
  • QUAGR 3,84 -3,27 16:41:05
  • RALYH 174,20 9,97 16:35:47
  • REEDR 6,60 -0,75 16:40:00
  • SAHOL 97,30 -0,15 16:41:24
  • SARKY 26,66 -1,41 16:41:22
  • SASA 2,47 -1,98 16:41:53
  • SISE 45,20 -0,26 16:41:51
  • SKBNK 15,61 1,04 16:41:04
  • SOKM 47,22 0,94 16:41:41
  • TABGD 226,30 0,98 16:40:32
  • TAVHL 279,75 -1,67 16:41:52
  • TCELL 109,70 -1,08 16:41:42
  • THYAO 328,50 -0,68 16:41:08
  • TKFEN 142,90 0,85 16:41:40
  • TOASO 313,75 -3,46 16:41:22
  • TRALT 45,58 -2,94 16:41:52
  • TRENJ 83,45 -2,11 16:41:07
  • TRMET 106,80 -4,56 16:41:50
  • TSKB 12,12 -0,74 16:41:46
  • TTKOM 62,35 0,16 16:41:48
  • TUKAS 2,28 -0,87 16:41:39
  • TUPRS 218,20 -0,46 16:41:52
  • TUREX 7,40 -1,46 16:41:45
  • TURSG 6,15 -2,38 16:41:49
  • ULKER 101,80 -0,59 16:41:06
  • VAKBN 32,46 -1,52 16:41:39
  • VESTL 28,64 9,98 16:41:46
  • YKBNK 40,04 -1,52 16:41:51
  • ZOREN 2,99 4,91 16:41:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.