DOLAR 47,91270,00%
EURO 55,5014-0,04%
ALTIN 6.765,76-0,58
BITCOIN 30730111.2%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.099 s Değişim: -0.23% -32,99 Adet:   4.332 Mio.Lot Hacim:   86.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,14 1,00 13:46:56
  • AKBNK 68,25 0,37 13:47:11
  • AKSA 11,48 -0,35 13:47:12
  • AKSEN 85,00 0,71 13:47:03
  • ALARK 106,10 2,22 13:47:04
  • ALTNY 15,67 -0,76 13:47:04
  • ANSGR 27,92 -1,69 13:46:44
  • ARCLK 93,60 -0,53 13:47:08
  • ASELS 383,00 -1,54 13:47:09
  • ASTOR 321,50 -5,30 13:47:08
  • BALSU 10,21 0,10 13:47:09
  • BERA 13,41 0,52 13:46:50
  • BIMAS 406,00 6,28 13:47:06
  • BRSAN 653,00 -0,46 13:46:22
  • BRYAT 1.698,00 -0,29 13:46:20
  • BSOKE 33,76 -1,00 13:47:10
  • BTCIM 4,80 0,21 13:47:11
  • CANTE 1,22 -0,81 13:47:09
  • CCOLA 82,50 2,68 13:46:40
  • CIMSA 45,28 -0,79 13:46:30
  • CVKMD 16,22 -3,51 13:46:47
  • CWENE 37,36 -1,68 13:47:09
  • DAPGM 8,35 -2,45 13:47:03
  • DOAS 169,70 -2,02 13:47:11
  • DOHOL 20,86 0,77 13:45:46
  • DSTKF 2.016,00 0,75 13:47:04
  • ECILC 73,55 -3,03 13:46:27
  • EFOR 17,98 -1,21 13:47:00
  • EKGYO 18,53 -0,43 13:47:06
  • ENERY 8,77 -0,11 13:47:03
  • ENJSA 110,40 2,41 13:47:09
  • ENKAI 80,75 0,75 13:47:07
  • EREGL 37,70 -0,63 13:47:09
  • ESEN 3,53 -3,29 13:44:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,90 -2,16 13:47:11
  • EUREN 3,79 -1,81 13:47:12
  • FENER 3,15 2,94 13:47:10
  • FROTO 79,55 0,70 13:47:08
  • GARAN 129,30 0,23 13:46:52
  • GENIL 11,09 -0,27 13:46:40
  • GESAN 83,85 -1,35 13:47:10
  • GLRMK 173,30 -2,26 13:47:01
  • GRSEL 340,00 -0,87 13:45:38
  • GRTHO 218,00 -3,02 13:46:49
  • GSRAY 1,07 4,90 13:47:08
  • GUBRF 425,75 -4,38 13:45:22
  • HALKB 33,80 0,06 13:46:51
  • HEKTS 2,80 -0,71 13:46:54
  • IEYHO 182,60 0,38 13:46:20
  • ISCTR 12,43 0,24 13:46:52
  • ISMEN 32,24 0,06 13:47:01
  • IZENR 8,53 -0,35 13:47:11
  • KCHOL 207,30 0,83 13:47:08
  • KLRHO 69,05 -4,96 13:47:10
  • KRDMD 44,26 -2,98 13:47:08
  • KTLEV 50,80 -4,15 13:47:11
  • KUYAS 63,00 -1,02 13:47:11
  • MAGEN 35,56 0,85 13:46:16
  • MAVI 37,60 -1,42 13:46:29
  • MGROS 570,00 1,42 13:46:55
  • MIATK 31,62 -1,86 13:46:46
  • MPARK 431,50 -1,48 13:46:52
  • OBAMS 5,24 0,96 13:47:06
  • ODAS 7,63 -0,65 13:46:46
  • ODINE 2.860,00 -4,98 13:46:52
  • OTKAR 318,75 0,55 13:46:41
  • OYAKC 21,88 -0,64 13:47:04
  • PAHOL 1,30 -0,76 13:47:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 171,30 4,45 13:47:11
  • PATEK 19,22 -2,44 13:47:10
  • PETKM 19,59 2,30 13:47:09
  • PGSUS 149,50 -1,12 13:47:07
  • PSGYO 3,41 -1,73 13:47:10
  • QUAGR 3,24 0,93 13:46:55
  • RALYH 264,25 -0,75 13:47:07
  • REEDR 5,99 0,00 13:46:22
  • SAHOL 88,80 -0,11 13:46:52
  • SARKY 25,90 -3,36 13:47:00
  • SASA 2,29 -2,14 13:47:11
  • SISE 38,24 -1,04 13:47:05
  • SKBNK 6,18 -1,28 13:47:00
  • SOKM 53,70 2,87 13:45:09
  • TAVHL 275,00 -1,61 13:47:06
  • TCELL 103,50 0,58 13:46:52
  • THYAO 301,50 0,17 13:47:01
  • TKFEN 230,20 -0,86 13:46:46
  • TOASO 267,50 0,28 13:46:59
  • TRALT 48,08 -2,08 13:47:08
  • TRENJ 93,30 -1,11 13:46:42
  • TRMET 126,90 -0,94 13:46:02
  • TSKB 10,87 -0,18 13:47:03
  • TTKOM 53,55 1,13 13:47:03
  • TUKAS 1,99 0,00 13:46:41
  • TUPRS 368,00 -0,20 13:47:10
  • TURSG 6,19 -0,32 13:47:09
  • ULKER 92,10 1,10 13:47:08
  • VAKBN 30,76 -0,13 13:47:09
  • VESTL 21,52 -2,54 13:42:12
  • YKBNK 35,08 0,46 13:46:52
  • ZOREN 2,26 -0,44 13:46:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.