DOLAR 41,6130 0,23%
EURO 48,8994 0,43%
ALTIN 5.203,000,88
BITCOIN 50062350.67909%
İstanbul
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: -1.69% -187,31 Adet:   4.865 Mio.Lot Hacim:   109.423 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,864
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,58 9,69 17:16:12
  • A1YEN 30,08 -0,07 17:10:29
  • ACSEL 111,10 -4,39 17:14:57
  • ADEL 30,90 0,46 17:10:40
  • ADESE 15,89 -2,99 17:15:56
  • ADGYO 49,34 -3,82 17:15:52
  • AEFES 13,67 -0,58 17:16:11
  • AFYON 13,02 -0,91 17:15:37
  • AGESA 184,50 2,90 17:13:12
  • AGHOL 25,68 -0,08 17:12:07
  • AGROT 7,60 -0,65 17:15:55
  • AGYO 7,55 -1,05 17:13:13
  • AHGAZ 27,52 -4,71 17:15:15
  • AHSGY 42,28 0,71 17:16:06
  • AKBNK 59,70 -4,40 17:16:13
  • AKCNS 135,40 -1,38 17:14:24
  • AKENR 10,59 0,28 17:13:20
  • AKFGY 2,64 -1,49 17:14:57
  • AKFIS 22,40 -0,53 17:16:10
  • AKFYE 17,05 -0,93 17:16:13
  • AKGRT 6,06 -0,16 17:15:52
  • AKMGY 235,00 -1,80 17:14:24
  • AKSA 11,94 -0,58 17:16:03
  • AKSEN 37,86 -3,71 17:15:24
  • AKSGY 7,91 -1,12 17:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,90 0,17 17:16:04
  • AKYHO 3,29 -0,90 17:14:25
  • ALARK 80,00 -0,99 17:15:19
  • ALBRK 8,02 -3,14 17:16:13
  • ALCAR 952,00 -1,86 17:11:22
  • ALCTL 118,50 -0,34 17:13:21
  • ALFAS 44,30 -1,64 17:15:31
  • ALGYO 20,52 0,49 17:13:11
  • ALKA 13,82 -9,97 17:15:46
  • ALKIM 22,50 -5,70 17:16:05
  • ALKLC 87,75 -1,68 17:15:10
  • ALTNY 72,75 -1,36 17:15:58
  • ALVES 29,06 -0,34 17:16:09
  • ANELE 16,16 -2,94 17:15:47
  • ANGEN 13,78 8,33 17:16:10
  • ANHYT 89,55 0,51 17:16:07
  • ANSGR 20,84 0,10 17:16:09
  • APBDL 28,46 -1,21 17:12:23
  • APLIB 40,90 -3,76 17:15:36
  • APMDL 20,94 -2,24 17:12:35
  • APX30 29,81 -2,07 17:10:27
  • ARASE 53,75 -2,27 17:09:24
  • ARCLK 117,80 -1,92 17:16:10
  • ARDYZ 25,58 -1,24 17:11:55
  • ARENA 30,58 -1,74 17:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,58 0,23 17:14:56
  • ARSAN 2,87 -1,71 17:15:10
  • ARTMS 38,10 0,47 17:15:11
  • ARZUM 2,93 1,74 17:14:35
  • ASELS 217,30 0,14 17:16:05
  • ASGYO 11,89 -5,18 17:16:11
  • ASTOR 93,35 -3,16 17:16:13
  • ASUZU 60,10 0,17 17:16:12
  • ATAGY 14,13 -2,42 17:10:36
  • ATAKP 51,25 -1,25 17:16:04
  • ATATP 143,50 -9,97 17:16:09
  • ATEKS 81,15 4,04 13:55:26
  • ATLAS 6,47 -1,37 17:16:06
  • ATSYH 70,00 0,00 13:55:26
  • AVGYO 16,45 9,67 17:15:46
  • AVHOL 43,80 -2,36 17:15:56
  • AVOD 4,93 3,79 17:15:52
  • AVPGY 60,25 0,42 17:15:59
  • AVTUR 15,60 1,43 17:14:23
  • AYCES 437,75 -2,07 17:16:04
  • AYDEM 17,94 -1,86 17:12:22
  • AYEN 27,56 -1,01 17:11:35
  • AYES 14,50 4,47 13:55:26
  • AYGAZ 186,90 0,27 17:14:37
  • AZTEK 51,30 -2,29 17:13:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.