DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: -0.26% -37,01 Adet:   4.659 Mio.Lot Hacim:   92.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,74 6,62 14:24:39
  • BAHKM 122,90 -3,08 14:24:48
  • BAKAB 45,52 -1,56 14:24:11
  • BALAT 71,95 -2,44 13:55:26
  • BALSU 10,19 -0,10 14:24:34
  • BANVT 156,70 0,13 14:24:06
  • BARMA 9,82 -9,99 13:55:26
  • BASCM 13,26 0,30 13:55:26
  • BASGZ 43,42 1,21 14:22:43
  • BAYRK 4,91 4,69 14:24:44
  • BEGYO 3,53 -2,22 14:24:32
  • BERA 13,41 0,52 14:24:52
  • BESLR 13,17 -2,66 14:23:29
  • BESTE 34,62 -4,63 14:24:52
  • BETAE 102,00 0,10 14:24:47
  • BEYAZ 23,24 -0,17 14:24:30
  • BFREN 129,40 0,00 14:24:28
  • BIENY 21,58 0,00 14:22:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,00 -1,80 14:24:11
  • BIGEN 128,00 -3,76 14:24:28
  • BIGTK 337,75 -2,38 14:24:36
  • BIMAS 405,25 6,09 14:24:39
  • BINBN 180,50 -5,60 14:22:32
  • BINHO 10,22 0,59 14:24:41
  • BIOEN 16,94 -0,65 14:24:22
  • BIZIM 23,20 -2,60 14:24:22
  • BJKAS 2,22 9,90 14:24:45
  • BLCYT 19,84 -0,80 14:24:44
  • BLUME 39,94 1,89 14:23:20
  • BMSCH 12,22 -1,05 14:24:32
  • BMSTL 46,54 1,09 14:24:41
  • BNTAS 6,31 0,32 14:24:35
  • BOBET 19,53 1,98 14:24:39
  • BORLS 4,23 1,68 14:24:32
  • BORSK 6,23 2,30 14:24:17
  • BOSSA 6,64 0,15 14:24:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,45 -0,25 14:17:38
  • BRKO 13,00 -5,11 13:55:26
  • BRKSN 8,00 0,00 14:17:38
  • BRKVY 77,35 2,79 14:24:49
  • BRLSM 15,60 -1,70 14:24:14
  • BRMEN 16,52 0,12 13:55:26
  • BRSAN 653,00 -0,46 14:24:37
  • BRYAT 1.699,00 -0,23 14:22:20
  • BSOKE 33,64 -1,35 14:24:44
  • BTCIM 4,78 -0,21 14:24:34
  • BUCIM 5,02 -1,38 14:24:41
  • BULGS 34,66 -2,42 14:24:49
  • BURCE 35,88 -0,99 14:24:20
  • BURVA 800,00 -1,48 14:22:58
  • BVSAN 106,50 -6,08 14:24:51
  • BYDNR 38,36 -1,44 14:24:42