DOLAR 46,6649 0.03%
EURO 53,2193 -0.2%
ALTIN 6.049,110,42
BITCOIN 2761693-0.97759%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.185 s Değişim: 0.01% 1,69 Adet:   4.298 Mio.Lot Hacim:   95.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,164
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,56 -1,24 14:41:07
  • BAHKM 116,10 2,20 14:41:15
  • BAKAB 50,05 2,18 14:40:49
  • BALAT 62,00 0,40 18:10:01
  • BALSU 18,58 6,17 14:41:21
  • BANVT 173,90 -2,36 14:40:03
  • BARMA 66,05 -8,64 14:41:19
  • BASCM 14,10 -2,08 18:10:01
  • BASGZ 47,74 -0,67 14:41:16
  • BAYRK 4,65 -2,31 14:38:02
  • BEGYO 4,21 0,72 14:37:04
  • BERA 16,16 0,44 14:41:11
  • BESLR 13,90 0,22 14:38:43
  • BESTE 33,92 4,24 14:40:25
  • BEYAZ 25,82 0,47 14:38:41
  • BFREN 135,60 -0,07 14:37:32
  • BIENY 22,66 0,71 14:39:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,04 -1,81 14:40:48
  • BIGEN 92,50 9,99 18:10:01
  • BIGTK 271,50 9,96 14:40:03
  • BIMAS 368,25 -0,74 14:41:18
  • BINBN 176,70 0,97 14:40:48
  • BINHO 10,98 9,91 14:40:56
  • BIOEN 18,65 -0,64 14:41:07
  • BIZIM 25,80 -0,54 14:39:29
  • BJKAS 1,65 -0,60 14:39:43
  • BLCYT 22,26 0,18 14:40:46
  • BLUME 32,34 -0,55 14:41:16
  • BMSCH 14,39 -2,11 14:39:15
  • BMSTL 94,30 -0,05 14:39:48
  • BNTAS 6,38 0,00 14:28:43
  • BOBET 19,02 0,42 14:39:15
  • BORLS 6,66 -4,31 14:41:16
  • BORSK 6,07 0,00 14:41:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,50 0,46 14:37:32
  • BRISA 87,00 0,23 14:36:42
  • BRKO 13,20 5,94 12:55:01
  • BRKSN 7,63 -2,18 14:40:46
  • BRKVY 87,85 -0,28 14:40:08
  • BRLSM 18,94 -1,35 14:39:18
  • BRMEN 17,28 -10,00 18:10:01
  • BRSAN 553,50 -2,89 14:40:58
  • BRYAT 1.881,00 -0,27 14:41:03
  • BSOKE 37,46 0,81 14:41:02
  • BTCIM 6,00 0,33 14:40:08
  • BUCIM 5,72 0,00 14:40:43
  • BULGS 40,48 -0,34 14:41:14
  • BURCE 42,70 6,75 14:41:17
  • BURVA 949,50 9,96 14:27:23
  • BVSAN 118,40 -0,17 14:39:30
  • BYDNR 37,08 2,89 14:41:16