DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: -0.26% -37,37 Adet:   4.640 Mio.Lot Hacim:   92.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,11 0,70 14:24:30
  • DAPGM 8,28 -3,27 14:24:39
  • DARDL 1,70 -0,58 14:24:32
  • DCTTR 7,52 0,40 14:24:03
  • DENGE 2,29 0,88 14:24:31
  • DERHL 2,37 3,49 14:24:35
  • DERIM 35,52 -0,06 14:20:19
  • DESA 10,37 -0,29 14:23:29
  • DESPC 39,54 -1,15 14:24:17
  • DEVA 85,60 7,27 14:24:39
  • DGATE 104,00 -2,62 14:22:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,30 -2,00 14:24:31
  • DGNMO 8,94 -1,32 14:22:24
  • DIRIT 28,50 -1,38 13:55:26
  • DITAS 25,02 -2,57 14:23:51
  • DMRGD 10,39 -2,26 14:24:11
  • DMSAS 8,89 0,57 14:24:33
  • DNISI 19,11 -0,26 14:22:53
  • DOAS 169,90 -1,91 14:24:38
  • DOCO 11.495,00 -0,39 14:22:18
  • DOFER 31,06 -0,51 14:24:27
  • DOFRB 131,60 -0,98 14:24:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 74,70 -2,99 14:24:28
  • DOHOL 20,76 0,29 14:23:37
  • DOKTA 23,24 3,29 14:23:57
  • DSTKF 2.009,00 0,40 14:24:37
  • DUNYH 149,60 0,20 14:22:32
  • DURDO 5,13 -0,39 14:22:11
  • DURKN 20,84 0,39 14:23:47
  • DYOBY 14,05 6,84 14:24:38
  • DZGYO 7,35 -0,27 14:19:47