DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.098 s Değişim: -0.24% -34,43 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   93.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,10 0,08 14:25:08
  • GARFA 26,44 -0,15 14:25:09
  • GATEG 303,00 0,33 13:55:26
  • GEDIK 6,38 0,00 14:23:31
  • GEDZA 27,92 0,14 14:24:52
  • GENIL 11,10 -0,18 14:25:06
  • GENKM 10,54 -4,36 14:25:07
  • GENTS 5,13 -1,16 14:24:18
  • GEREL 44,96 -1,83 14:25:10
  • GESAN 83,90 -1,29 14:25:08
  • GIPTA 82,35 3,58 14:25:04
  • GLBMD 12,39 -2,59 14:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 50,25 -2,05 14:24:56
  • GLDTR 568,50 -1,09 14:10:29
  • GLRMK 172,70 -2,59 14:24:50
  • GLRYH 3,28 3,14 14:24:46
  • GLYHO 17,14 -2,17 14:24:34
  • GMSTR 607,75 -1,66 14:25:10
  • GMTAS 46,40 -0,77 14:24:31
  • GOKNR 18,99 -2,62 14:25:09
  • GOLDA 11,72 -1,18 14:24:45
  • GOLTS 316,00 6,31 14:24:39
  • GOODY 3,15 4,30 14:25:13
  • GOZDE 22,36 1,73 14:25:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,97 -1,27 14:19:19
  • GRSEL 338,50 -1,31 14:24:50
  • GRTHO 216,80 -3,56 14:24:59
  • GSDDE 12,98 -2,41 14:25:08
  • GSDHO 4,87 -1,02 14:23:29
  • GSRAY 1,07 4,90 14:25:08
  • GUBRF 425,75 -4,38 14:24:51
  • GUNDG 1.548,00 -6,24 14:25:01
  • GWIND 22,92 0,35 14:24:39
  • GZNMI 59,70 2,93 14:22:57