DOLAR 46,6649 0.03%
EURO 53,2193 -0.2%
ALTIN 6.049,110,42
BITCOIN 2761693-0.97759%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.185 s Değişim: 0.01% 1,69 Adet:   4.298 Mio.Lot Hacim:   95.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,164
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 547,00 0,27 14:41:15
  • KAREL 11,24 3,50 14:41:26
  • KARSN 12,61 -0,16 14:41:23
  • KARTN 155,80 3,38 14:41:09
  • KATMR 2,74 1,11 14:39:59
  • KAYSE 4,37 0,69 14:41:10
  • KBORU 26,76 -0,30 14:39:18
  • KCAER 14,97 -0,20 14:40:29
  • KCHOL 194,00 -0,87 14:41:02
  • KENT 363,25 -1,42 18:10:01
  • KERVN 6,89 -0,86 13:55:07
  • KFEIN 9,24 -1,70 14:41:07
  • KGYO 11,92 -1,08 14:41:13
  • KIMMR 15,94 0,25 14:38:14
  • KLGYO 5,14 1,18 14:35:20
  • KLKIM 29,96 -0,20 14:40:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,20 -0,12 14:40:52
  • KLNMA 8,91 0,11 18:10:01
  • KLRHO 91,60 0,99 14:41:06
  • KLSER 27,02 0,37 14:39:30
  • KLSYN 13,80 -1,08 14:41:25
  • KLYPV 60,65 -0,74 14:41:25
  • KMPUR 19,04 1,17 14:41:17
  • KNFRT 12,90 0,00 14:40:22
  • KOCMT 3,68 9,85 14:40:37
  • KONKA 14,24 0,42 14:32:28
  • KONTR 3,12 -9,57 12:55:01
  • KONYA 3.955,00 2,20 14:41:19
  • KOPOL 6,74 1,05 14:39:51
  • KORDS 73,20 3,83 14:40:29
  • KOTON 14,66 -0,34 14:39:06
  • KRDMA 40,02 0,05 14:41:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 141,00 3,07 14:41:10
  • KRDMD 40,60 1,20 14:41:25
  • KRGYO 2,61 0,00 14:35:53
  • KRONT 24,10 -0,08 14:41:02
  • KRPLS 9,07 0,00 14:39:36
  • KRSTL 11,08 -2,12 14:39:08
  • KRTEK 23,20 0,00 14:38:30
  • KRVGD 2,88 -0,69 14:41:26
  • KSTUR 2.750,00 -1,43 18:10:01
  • KTLEV 168,10 -2,66 14:41:18
  • KTSKR 110,10 9,99 14:37:06
  • KUTPO 87,95 0,86 14:39:24
  • KUVVA 133,50 -1,77 14:36:58
  • KUYAS 70,40 5,86 14:41:02
  • KZBGY 2,56 1,59 14:41:19
  • KZGYO 22,66 1,25 14:38:19