DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: -0.26% -37,01 Adet:   4.659 Mio.Lot Hacim:   92.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,08 -0,69 14:22:46
  • SAHOL 88,90 0,00 14:24:52
  • SAMAT 5,38 -1,10 14:23:43
  • SANEL 57,30 -2,63 14:24:12
  • SANFM 9,20 1,21 14:22:04
  • SANKO 18,89 0,00 14:21:58
  • SARAE 76,00 0,66 14:25:02
  • SARKY 25,92 -3,28 14:24:07
  • SASA 2,25 -3,85 14:25:01
  • SAYAS 53,90 -2,53 14:24:40
  • SDTTR 238,90 -4,44 14:24:39
  • SEGMN 56,85 -0,35 14:24:38
  • SEGYO 3,82 -0,52 14:24:49
  • SEKFK 4,80 0,00 14:21:32
  • SEKUR 10,77 -2,00 14:24:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 256,50 -1,35 14:24:58
  • SELVA 1,72 -2,82 14:24:40
  • SERNT 7,68 -2,17 14:24:37
  • SEYKM 4,65 -1,27 14:23:14
  • SILVR 2,27 -1,73 14:15:42
  • SISE 38,26 -0,98 14:24:54
  • SKBNK 6,19 -1,12 14:25:02
  • SKTAS 3,25 -2,69 14:20:35
  • SKYLP 255,75 -1,54 14:24:20
  • SKYMD 14,58 0,41 14:24:25
  • SMART 24,82 0,00 14:24:44
  • SMRTG 10,44 -0,29 14:24:02
  • SMRVA 11,59 -3,26 14:25:00
  • SNGYO 3,14 -2,18 14:24:08
  • SNICA 3,17 0,32 14:23:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,97 -0,65 13:55:26
  • SODSN 7,23 -3,60 13:55:26
  • SOHOE 10,46 -0,57 14:24:37
  • SOKE 14,80 -0,20 14:18:01
  • SOKM 54,20 3,83 14:24:46
  • SONME 144,00 3,60 14:23:32
  • SRVGY 2,48 -1,59 14:21:14
  • SSAAT 37,92 -2,82 14:24:47
  • SUMAS 268,75 -0,19 13:55:26
  • SUNTK 40,40 2,80 14:24:43
  • SURGY 34,88 -2,95 14:24:31
  • SUWEN 6,29 -0,16 14:24:48
  • SVGYO 15,30 0,46 14:24:09