DOLAR 46,6649 0.03%
EURO 53,2193 -0.2%
ALTIN 6.049,110,42
BITCOIN 2761693-0.97759%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.186 s Değişim: 0.02% 3,25 Adet:   4.294 Mio.Lot Hacim:   95.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,164
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,50 -0,88 14:40:40
  • SAHOL 97,10 -0,41 14:40:30
  • SAMAT 6,53 -0,31 14:40:23
  • SANEL 75,10 6,45 14:39:23
  • SANFM 8,66 -0,46 14:39:14
  • SANKO 21,76 -1,36 14:35:38
  • SARKY 26,48 0,23 14:40:23
  • SASA 2,45 0,00 14:40:30
  • SAYAS 52,75 2,33 14:40:25
  • SDTTR 269,25 3,56 14:40:45
  • SEGMN 54,05 -0,73 14:39:35
  • SEGYO 4,64 0,65 14:40:01
  • SEKFK 10,24 0,39 14:10:16
  • SEKUR 10,43 -9,93 09:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 210,10 -2,32 14:40:03
  • SELVA 2,00 -0,50 14:40:44
  • SERNT 9,83 -0,61 14:39:25
  • SEYKM 4,87 -0,41 14:37:51
  • SILVR 2,67 0,00 14:28:44
  • SISE 44,90 -0,09 14:40:29
  • SKBNK 15,79 0,77 14:27:43
  • SKTAS 3,69 9,82 14:37:32
  • SKYLP 258,25 -1,43 14:29:58
  • SKYMD 14,24 0,35 14:37:51
  • SMART 32,34 -2,00 14:40:43
  • SMRTG 11,69 -0,26 14:40:43
  • SMRVA 14,96 0,88 14:40:42
  • SNGYO 3,73 1,08 14:40:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,25 -5,56 14:40:03
  • SNPAM 20,50 -2,38 13:55:07
  • SODSN 9,24 7,44 13:55:07
  • SOKE 15,39 -4,53 14:40:44
  • SOKM 47,00 -0,76 14:39:31
  • SONME 126,20 0,96 14:16:28
  • SRVGY 2,79 0,36 14:40:43
  • SUMAS 349,75 4,79 13:55:07
  • SUNTK 27,94 -0,57 14:40:09
  • SURGY 69,05 2,60 14:37:40
  • SUWEN 7,05 -0,70 14:40:41
  • SVGYO 22,20 2,78 14:40:21