DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: -0.26% -37,01 Adet:   4.659 Mio.Lot Hacim:   92.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,90 -1,75 14:19:05
  • PAHOL 1,29 -1,53 14:23:45
  • PAMEL 78,60 -0,32 14:23:41
  • PAPIL 11,78 -2,32 14:20:31
  • PARSN 70,90 -1,60 14:23:35
  • PASEU 171,00 4,27 14:24:20
  • PATEK 19,21 -2,49 14:23:32
  • PCILT 31,08 -0,96 14:24:10
  • PEKGY 15,40 -0,13 14:24:13
  • PENGD 9,40 -1,98 14:20:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,00 0,31 14:23:38
  • PETKM 19,54 2,04 14:24:20
  • PETUN 11,09 0,36 14:24:14
  • PGSUS 149,00 -1,46 14:24:23
  • PINSU 10,34 0,00 14:24:02
  • PKART 132,70 4,49 14:24:22
  • PKENT 126,10 -0,24 14:20:27
  • PLTUR 19,92 -1,19 14:24:15
  • PNLSN 42,74 -0,42 14:22:54
  • PNSUT 10,33 -0,48 14:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,78 -1,04 14:24:05
  • POLTK 4.502,50 -1,91 14:23:04
  • PRDGS 8,54 5,96 14:24:17
  • PRKAB 33,02 -1,43 14:22:38
  • PRKME 17,98 -0,66 14:23:18
  • PRZMA 87,10 9,97 14:20:04
  • PSDTC 147,20 -1,87 14:20:48
  • PSGYO 3,42 -1,44 14:24:04