DOLAR 46,6649 0.03%
EURO 53,2193 -0.2%
ALTIN 6.049,110,42
BITCOIN 2761693-0.97759%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.184 s Değişim: 0.01% 1,05 Adet:   4.299 Mio.Lot Hacim:   95.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,164
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,15 0,20 14:38:22
  • ECILC 75,50 0,20 14:41:26
  • ECOGR 41,04 -6,09 14:40:54
  • ECZYT 293,50 2,09 14:41:11
  • EDATA 18,79 4,39 14:40:41
  • EDIP 37,10 1,26 14:40:25
  • EFOR 14,14 -7,58 14:41:22
  • EGEEN 5.672,50 2,12 14:40:51
  • EGEGY 28,92 -0,14 14:35:47
  • EGEPO 18,86 -0,21 14:24:54
  • EGGUB 99,65 0,25 14:39:59
  • EGPRO 38,84 0,31 14:37:42
  • EGSER 3,30 0,00 14:41:16
  • EKDMR 64,00 -0,08 14:41:17
  • EKGYO 20,66 -0,67 14:40:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,95 -1,19 13:55:07
  • EKOS 7,17 0,28 14:41:03
  • EKSUN 6,73 -0,74 14:35:24
  • ELITE 33,94 -0,76 14:40:06
  • EMKEL 19,11 1,22 14:41:14
  • EMNIS 154,00 -0,65 13:55:07
  • EMPAE 69,50 -3,74 14:41:19
  • ENDAE 17,70 0,00 14:41:06
  • ENERY 10,73 9,71 14:41:14
  • ENJSA 103,10 -2,37 14:41:11
  • ENKAI 90,75 -0,71 14:41:20
  • ENPRA 65,00 -1,52 13:55:07
  • ENSRI 5,87 -2,33 14:41:25
  • ENTRA 4,69 -1,68 14:40:05
  • EPLAS 5,62 0,72 14:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 170,10 -0,41 14:37:24
  • ERCB 49,62 -0,28 14:39:25
  • EREGL 41,90 1,70 14:40:52
  • ERSU 24,30 3,23 14:40:16
  • ESCAR 46,32 0,70 14:40:01
  • ESCOM 5,82 3,01 14:41:19
  • ESEN 3,67 0,00 14:40:29
  • ETILR 5,36 2,10 14:41:24
  • ETYAT 12,85 -0,39 14:39:07
  • EUHOL 10,53 -3,39 13:55:07
  • EUKYO 11,69 0,78 14:39:27
  • EUPWR 80,00 -1,23 14:41:19
  • EUREN 4,46 -0,22 14:38:40
  • EUYO 5,79 1,58 14:29:35
  • EYGYO 2,38 0,42 14:33:32