DOLAR 44,3212 0.25%
EURO 50,7660 -0.09%
ALTIN 6.759,93-1,29
BITCOIN 3113054-4.79231%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.065 s Değişim: -0.39% -50,51 Adet:   1.036 Mio.Lot Hacim:   26.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 13101
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,56 0,29 11:00:54
  • AGHOL 28,92 -0,28 11:00:24
  • AKBNK 75,10 -0,79 11:00:53
  • AKSA 11,05 -0,54 11:00:58
  • AKSEN 77,65 -0,45 11:01:07
  • ALARK 90,00 0,00 11:00:45
  • ALTNY 15,00 -0,27 11:01:06
  • ANSGR 27,80 0,94 11:00:35
  • ARCLK 113,20 0,18 11:01:00
  • ASELS 349,50 0,22 11:01:09
  • ASTOR 186,90 0,92 11:00:48
  • BALSU 14,13 -0,35 11:01:07
  • BIMAS 665,50 -1,41 11:01:07
  • BRSAN 493,75 -1,25 11:01:04
  • BRYAT 2.200,00 -1,79 11:00:37
  • BSOKE 33,22 0,06 10:58:40
  • BTCIM 6,80 -1,02 11:01:07
  • CANTE 1,55 0,65 11:00:54
  • CCOLA 71,90 0,77 11:00:17
  • CIMSA 48,34 -0,53 11:01:07
  • CWENE 28,70 -1,10 11:00:10
  • DAPGM 15,36 0,72 11:00:49
  • DOAS 196,20 0,10 11:00:45
  • DOHOL 20,96 -0,47 10:57:25
  • DSTKF 1.856,00 0,87 11:01:07
  • ECILC 115,90 -4,21 11:00:51
  • EFOR 11,28 -9,98 11:00:46
  • EGEEN 5.840,00 -0,89 11:00:16
  • EKGYO 20,30 -0,20 11:00:55
  • ENERY 8,59 -1,49 11:00:55
  • ENJSA 121,80 2,18 10:59:39
  • ENKAI 95,75 -0,47 11:00:52
  • EREGL 28,02 -0,92 11:01:06
  • EUPWR 34,26 -0,81 10:59:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,71 0,00 10:59:05
  • FROTO 105,70 0,00 11:01:02
  • GARAN 135,30 -0,37 11:01:04
  • GENIL 9,32 -0,85 11:00:29
  • GESAN 44,38 -0,72 11:00:33
  • GLRMK 166,60 -0,83 11:01:08
  • GRSEL 322,75 -2,79 11:00:58
  • GRTHO 238,70 -1,36 11:00:30
  • GSRAY 1,12 -3,45 11:01:08
  • GUBRF 494,00 -3,61 11:01:06
  • HALKB 39,10 -0,91 11:00:51
  • HEKTS 2,94 -1,01 11:01:08
  • ISCTR 14,13 -0,35 11:01:03
  • ISMEN 44,26 -1,12 11:00:29
  • IZENR 9,56 0,31 11:00:45
  • KCAER 11,65 -0,60 11:00:01
  • KCHOL 190,70 0,53 11:01:07
  • KLRHO 126,80 -2,16 11:01:08
  • KONTR 8,83 -1,89 11:01:07
  • KRDMD 29,52 -2,06 11:00:48
  • KTLEV 65,30 5,32 11:01:05
  • KUYAS 78,25 1,23 11:01:08
  • MAGEN 49,02 -0,41 11:00:49
  • MAVI 44,40 0,00 11:01:04
  • MGROS 583,50 -1,52 11:01:06
  • MIATK 38,50 1,80 11:01:06
  • MPARK 425,25 -0,87 11:00:46
  • OBAMS 8,04 0,25 11:00:47
  • ODAS 5,93 -1,33 11:00:32
  • OTKAR 391,25 3,85 11:01:04
  • OYAKC 23,04 -0,52 11:00:19
  • PASEU 120,40 -0,50 10:58:36
  • PATEK 17,55 -0,74 11:01:08
  • PETKM 20,22 -0,10 11:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,00 -0,84 11:01:05
  • QUAGR 3,06 0,00 10:58:06
  • RALYH 139,70 2,12 11:00:44
  • REEDR 8,82 8,62 11:01:06
  • SAHOL 92,55 -0,70 11:01:00
  • SASA 2,43 0,83 11:01:07
  • SISE 45,34 3,47 11:01:04
  • SKBNK 10,71 -1,11 11:00:32
  • SOKM 51,85 -2,72 11:00:10
  • TABGD 249,70 0,28 11:00:37
  • TAVHL 289,25 -1,11 11:00:48
  • TCELL 107,00 -1,38 11:01:06
  • THYAO 289,25 -0,52 11:01:09
  • TKFEN 79,40 -1,73 11:01:08
  • TOASO 305,00 -1,13 11:01:08
  • TRALT 47,16 -3,91 11:01:09
  • TRENJ 100,30 -0,20 11:01:03
  • TRMET 141,30 -0,49 11:01:04
  • TSKB 12,43 0,40 11:01:06
  • TSPOR 0,96 0,00 10:59:28
  • TTKOM 59,20 -0,08 11:00:55
  • TTRAK 455,50 -0,55 11:00:54
  • TUKAS 2,33 0,00 11:01:08
  • TUPRS 257,75 1,18 11:01:07
  • TUREX 7,43 -3,88 11:00:55
  • TURSG 13,51 -0,88 11:00:21
  • ULKER 110,80 -1,25 11:00:44
  • VAKBN 32,22 -0,68 11:00:14
  • VESTL 28,84 -0,07 11:00:36
  • YEOTK 49,44 -0,84 11:01:06
  • YKBNK 35,08 -1,02 11:00:49
  • ZOREN 2,90 0,00 11:00:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.