DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.098 s Değişim: -0.24% -34,43 Adet:   4.696 Mio.Lot Hacim:   93.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,28 0,49 14:25:53
  • A1YEN 2,81 -1,40 14:25:55
  • AAGYO 12,48 -1,27 14:25:58
  • ACSEL 120,50 -1,23 14:25:33
  • ADEL 33,04 1,41 14:25:33
  • ADESE 0,88 -3,30 14:25:54
  • ADGYO 56,55 -4,48 14:25:54
  • AEFES 19,04 0,47 14:25:57
  • AFYON 12,45 -0,56 14:24:27
  • AGESA 232,20 -1,07 14:22:57
  • AGHOL 31,00 0,65 14:25:53
  • AGROT 2,34 -0,85 14:25:37
  • AGYO 7,32 -0,81 14:22:59
  • AHGAZ 32,54 -1,69 14:25:05
  • AHSGY 18,79 0,11 14:25:12
  • AKBNK 68,20 0,29 14:25:54
  • AKCNS 241,80 0,54 14:25:17
  • AKENR 10,95 -1,79 14:25:43
  • AKFGY 2,58 -0,39 14:24:38
  • AKFIS 16,49 8,63 14:25:54
  • AKFYE 22,90 -0,52 14:23:24
  • AKGRT 6,33 -0,47 14:25:46
  • AKHAN 40,54 0,65 14:25:40
  • AKMGY 274,00 -1,79 14:24:36
  • AKSA 11,50 -0,17 14:25:34
  • AKSEN 85,00 0,71 14:25:55
  • AKSGY 9,98 2,57 14:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,44 -1,09 14:25:43
  • AKYHO 2,21 -2,64 14:25:27
  • ALARK 105,90 2,02 14:25:46
  • ALBRK 8,33 -0,48 14:25:12
  • ALBTN 26,54 0,15 14:25:58
  • ALCAR 704,00 -0,21 14:24:34
  • ALCTL 127,10 -2,31 14:25:34
  • ALFAS 40,12 -1,91 14:25:14
  • ALGYO 3,63 2,83 14:25:35
  • ALKA 8,06 -0,25 14:24:14
  • ALKIM 15,81 0,89 14:24:53
  • ALKLC 424,75 -0,06 14:25:54
  • ALTNY 15,64 -0,95 14:25:40
  • ALVES 1,74 -1,14 14:25:57
  • ANELE 136,20 -2,37 14:25:37
  • ANGEN 9,10 -0,44 14:25:37
  • ANHYT 104,80 -2,06 14:25:41
  • ANSGR 27,82 -2,04 14:25:38
  • APBDL 39,23 -1,18 14:25:30
  • APGLD 554,00 -0,05 12:32:48
  • APLIB 43,44 -0,02 14:25:54
  • APMDL 26,08 0,31 14:23:49
  • APX30 38,88 0,18 14:25:30
  • ARASE 120,70 -2,66 14:25:10
  • ARCLK 93,55 -0,58 14:25:44
  • ARDYZ 88,40 -3,49 14:25:45
  • ARENA 20,80 -1,05 14:24:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 22,10 -7,99 14:25:49
  • ARMGD 213,20 -0,98 14:25:38
  • ARSAN 3,57 2,00 14:23:42
  • ARTMS 35,56 0,40 14:23:30
  • ARZUM 1,66 0,61 14:24:49
  • ASELS 380,75 -2,12 14:25:58
  • ASGYO 11,01 -0,45 14:24:04
  • ASTOR 320,00 -5,74 14:25:58
  • ASUZU 47,04 -0,13 14:25:44
  • ATAGY 10,02 -3,56 14:23:50
  • ATAKP 44,52 -3,01 14:25:30
  • ATATP 281,75 -2,59 14:24:47
  • ATATR 15,83 0,70 14:25:45
  • ATEKS 114,60 1,15 13:55:26
  • ATLAS 6,44 -0,31 14:20:34
  • ATSYH 122,00 4,27 13:55:26
  • AVGYO 16,70 -0,77 14:25:40
  • AVHOL 38,56 -0,26 14:24:10
  • AVOD 3,82 -2,05 14:24:41
  • AVPGY 50,70 -0,59 14:25:16
  • AVTUR 12,97 1,17 14:25:10
  • AYCES 464,25 -0,64 14:23:53
  • AYDEM 27,52 -0,72 14:25:47
  • AYEN 32,10 -2,96 14:25:06
  • AYES 31,96 3,90 13:55:26
  • AYGAZ 310,50 -0,80 14:25:25
  • AZTEK 4,12 -9,05 14:25:53