DOLAR 46,6649 0.03%
EURO 53,2193 -0.2%
ALTIN 6.049,110,42
BITCOIN 2761693-0.97759%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.186 s Değişim: 0.02% 3,25 Adet:   4.294 Mio.Lot Hacim:   95.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,164
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,58 -2,67 14:39:25
  • A1YEN 2,98 -0,33 14:38:13
  • AAGYO 15,88 -1,12 14:41:25
  • ACSEL 138,40 3,28 14:41:13
  • ADEL 31,94 0,44 14:40:42
  • ADESE 0,99 0,00 14:41:22
  • ADGYO 54,05 1,12 14:33:31
  • AEFES 21,36 0,09 14:40:18
  • AFYON 13,09 -1,28 14:40:02
  • AGESA 249,70 -1,30 14:40:29
  • AGHOL 34,02 1,92 14:40:43
  • AGROT 2,73 0,37 14:41:24
  • AGYO 7,96 0,89 14:07:37
  • AHGAZ 38,12 2,47 14:40:52
  • AHSGY 19,70 0,25 14:41:27
  • AKBNK 77,00 -0,26 14:41:27
  • AKCNS 227,70 10,00 14:32:15
  • AKENR 11,89 -0,42 14:40:00
  • AKFGY 2,80 0,72 14:41:27
  • AKFIS 74,55 -6,29 14:40:46
  • AKFYE 23,12 -2,61 14:39:54
  • AKGRT 7,14 0,14 14:37:30
  • AKHAN 33,68 0,66 14:41:02
  • AKMGY 242,90 -0,04 14:41:10
  • AKSA 11,87 0,68 14:41:12
  • AKSEN 82,50 -1,08 14:41:06
  • AKSGY 9,52 0,32 14:37:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,08 2,92 14:41:25
  • AKYHO 2,48 1,22 14:40:58
  • ALARK 107,60 0,09 14:41:23
  • ALBRK 8,14 0,37 14:40:04
  • ALCAR 781,00 5,68 14:40:22
  • ALCTL 173,40 2,91 14:40:30
  • ALFAS 47,82 1,01 14:40:57
  • ALGYO 4,04 2,54 14:40:46
  • ALKA 9,42 -0,11 14:37:33
  • ALKIM 18,23 2,19 14:40:18
  • ALKLC 344,50 0,51 14:40:00
  • ALTNY 16,95 2,42 14:41:19
  • ALVES 2,69 0,00 14:41:06
  • ANELE 111,50 0,00 12:55:01
  • ANGEN 10,55 0,19 14:40:30
  • ANHYT 101,70 -0,59 14:37:38
  • ANSGR 27,58 -0,07 14:40:03
  • APBDL 36,08 0,36 14:41:19
  • APGLD 505,75 0,85 14:41:20
  • APLIB 49,61 0,43 14:41:13
  • APMDL 25,68 -0,16 14:37:10
  • APX30 38,73 -0,08 14:40:04
  • ARASE 116,80 -0,09 14:40:33
  • ARCLK 100,20 -1,38 14:41:15
  • ARDYZ 58,85 4,16 14:41:25
  • ARENA 27,26 0,22 14:37:15
  • ARFYE 30,76 -1,73 14:40:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 173,50 -1,81 14:41:21
  • ARSAN 3,21 0,31 14:40:48
  • ARTMS 43,36 0,84 14:38:00
  • ARZUM 1,98 0,00 14:38:42
  • ASELS 352,50 -1,40 14:41:22
  • ASGYO 12,57 -0,24 14:41:17
  • ASTOR 276,00 -0,72 14:41:18
  • ASUZU 57,70 -0,35 14:41:06
  • ATAGY 11,93 2,40 14:32:15
  • ATAKP 53,45 1,04 14:34:02
  • ATATP 217,80 -3,84 14:41:15
  • ATATR 15,64 0,06 14:41:27
  • ATEKS 130,10 0,15 12:55:01
  • ATLAS 7,80 3,31 14:40:46
  • ATSYH 106,00 -2,75 18:10:01
  • AVGYO 14,70 0,00 14:31:38
  • AVHOL 38,76 3,64 14:40:30
  • AVOD 4,06 0,50 14:39:35
  • AVPGY 56,05 1,91 14:36:54
  • AVTUR 16,70 0,60 14:40:31
  • AYCES 624,50 7,30 14:41:10
  • AYDEM 24,96 -0,56 14:41:07
  • AYEN 35,18 -2,92 14:40:58
  • AYES 37,50 7,02 18:10:01
  • AYGAZ 210,40 0,77 14:41:06
  • AZTEK 4,98 -1,97 14:38:56