DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.098 s Değişim: -0.24% -34,23 Adet:   4.762 Mio.Lot Hacim:   93.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,55 2,12 14:24:28
  • ECILC 73,90 -2,57 14:25:35
  • ECOGR 37,10 1,92 14:24:31
  • ECZYT 323,25 -0,84 14:22:26
  • EDATA 21,12 -0,28 14:23:49
  • EDIP 34,60 -1,93 14:25:50
  • EFOR 18,04 -0,88 14:25:30
  • EGEEN 5.220,00 -0,38 14:24:52
  • EGEGY 29,08 -2,81 14:23:16
  • EGEPO 17,51 -1,79 14:24:25
  • EGGUB 99,05 -3,46 14:25:22
  • EGPRO 34,60 -2,37 14:25:37
  • EGSER 2,98 -1,00 14:22:36
  • EKDMR 46,40 -0,04 14:25:19
  • EKGYO 18,49 -0,64 14:25:37
  • EKIM 17,19 -0,92 14:25:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,60 -0,74 13:55:26
  • EKOS 5,50 -0,90 14:25:45
  • EKSUN 6,36 4,95 14:25:55
  • ELITE 28,94 1,40 14:25:44
  • EMKEL 17,53 -1,18 14:25:22
  • EMNIS 158,20 -4,30 13:55:26
  • EMPAE 76,15 -1,81 14:25:55
  • ENDAE 19,60 2,24 14:25:37
  • ENERY 8,73 -0,57 14:25:33
  • ENJSA 109,70 1,76 14:25:49
  • ENKAI 80,75 0,75 14:25:56
  • ENPRA 52,30 -3,24 13:55:26
  • ENSRI 5,06 -0,98 14:25:55
  • ENTRA 4,55 -1,73 14:25:44
  • EPLAS 5,55 -3,31 14:25:41
  • ERBOS 151,60 -1,49 14:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,20 -2,07 14:25:03
  • EREGL 37,70 -0,63 14:25:56
  • ERSU 24,98 -0,32 14:24:26
  • ESCAR 45,92 -1,29 14:25:13
  • ESCOM 6,00 -2,28 14:25:56
  • ESEN 3,52 -3,56 14:25:31
  • ETILR 6,06 -3,81 14:25:07
  • ETYAT 16,05 -0,74 14:25:46
  • EUHOL 11,00 -1,43 13:55:26
  • EUKYO 12,93 0,62 14:20:55
  • EUPWR 94,95 -2,11 14:25:42
  • EUREN 3,78 -2,07 14:25:55
  • EUYO 5,08 -4,15 14:22:17
  • EYGYO 2,48 -2,75 14:21:11