DOLAR 50,42810,05%
EURO 55,4731-0,06%
ALTIN 6.253,080,26
BITCOIN 32726540.10329%
İstanbul
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.661 s Değişim: -1.53% -180,81 Adet:   4.075 Mio.Lot Hacim:   102.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 11907
EN DÜŞÜK 11,661
Açılış: 11.828 Dünkü Kapanış: 11.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,65 -0,71 18:05:11
  • ECILC 47,64 -2,54 18:09:07
  • ECOGR 19,89 -3,63 18:09:38
  • ECZYT 152,40 -2,93 18:08:30
  • EDATA 4,07 -1,69 18:09:48
  • EDIP 23,80 -2,70 18:05:11
  • EFOR 9,10 -9,81 18:09:49
  • EGEEN 4.620,00 -1,28 18:09:49
  • EGEGY 19,75 9,00 18:09:04
  • EGEPO 5,07 9,98 18:05:11
  • EGGUB 89,55 9,94 18:09:48
  • EGPRO 32,60 -1,98 18:05:11
  • EGSER 2,12 7,07 18:05:11
  • EKDMR 24,30 -1,22 18:05:11
  • EKGYO 18,35 -1,08 18:09:36
  • EKIM 15,72 -0,88 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 36,64 -0,05 18:09:24
  • EKOS 2,70 2,27 18:05:11
  • EKSUN 4,12 1,23 18:05:11
  • ELITE 18,16 -0,98 18:09:30
  • EMKEL 6,43 2,23 18:09:36
  • EMNIS 135,30 -3,63 18:09:42
  • EMPAE 39,60 1,02 18:09:56
  • ENDAE 9,97 -1,68 18:09:20
  • ENERY 14,86 0,81 18:09:21
  • ENJSA 118,00 -2,56 18:09:11
  • ENKAI 81,90 -0,97 18:09:22
  • ENPRA 42,02 -1,13 18:08:19
  • ENSRI 2,70 -2,88 18:05:11
  • ENTRA 4,48 -0,88 17:58:04
  • EPLAS 5,10 7,82 18:09:39
  • ERBOS 95,10 -1,04 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 30,34 -0,78 17:59:44
  • EREGL 31,86 -1,12 18:09:49
  • ERSU 14,91 0,20 17:47:17
  • ESCAR 13,73 4,41 17:59:39
  • ESCOM 3,51 -1,96 17:59:43
  • ESEN 2,17 -3,98 17:59:41
  • ETILR 5,97 -1,16 17:57:02
  • ETYAT 7,59 -3,31 18:08:01
  • EUHOL 6,60 0,30 18:08:54
  • EUKYO 8,30 -0,12 18:09:54
  • EUPWR 37,58 -3,39 18:09:07
  • EUREN 2,51 -0,40 18:05:11
  • EUYO 3,24 -2,11 18:05:11
  • EYGYO 1,76 -0,56 17:58:20