DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.098 s Değişim: -0.24% -34,23 Adet:   4.762 Mio.Lot Hacim:   93.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 434,00 -1,70 14:17:09
  • KARCL 95,70 10,00 14:26:16
  • KAREL 9,63 -2,53 14:25:41
  • KARSN 9,47 -1,15 14:26:19
  • KARTN 184,00 -2,28 14:26:04
  • KATMR 2,08 -8,37 14:26:21
  • KAYSE 3,78 -0,26 14:23:56
  • KBORU 22,56 -4,08 14:26:12
  • KCAER 16,46 2,55 14:26:00
  • KCHOL 207,50 0,92 14:26:14
  • KENT 361,50 2,99 13:55:26
  • KERVN 10,96 -1,26 13:55:26
  • KFEIN 8,63 -3,25 14:26:21
  • KGYO 13,61 -0,29 14:26:19
  • KIMMR 13,63 -0,51 14:23:01
  • KLGYO 4,48 0,00 14:23:40
  • KLKIM 25,90 -0,54 14:25:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,44 1,33 14:25:55
  • KLNMA 8,84 -1,78 13:55:26
  • KLRHO 69,05 -4,96 14:26:20
  • KLSER 24,48 -0,89 14:25:10
  • KLSYN 15,51 -2,94 14:26:08
  • KLYPV 58,40 -2,01 14:25:35
  • KMPUR 21,84 1,49 14:25:32
  • KNFRT 12,45 -1,19 14:25:37
  • KOCMT 5,37 -4,79 14:26:03
  • KONKA 11,88 -0,59 14:22:31
  • KONTR 4,00 0,50 13:55:26
  • KONYA 3.675,00 -0,68 14:24:03
  • KOPOL 5,58 -0,89 14:26:07
  • KORDS 91,25 -3,80 14:26:22
  • KOTON 12,78 2,49 14:26:19
  • KRDMA 46,10 -0,73 14:26:03
  • KRDMB 134,10 3,87 14:26:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 44,20 -3,11 14:26:22
  • KRGYO 2,86 -1,04 14:26:19
  • KRONT 25,48 -7,75 14:26:21
  • KRPLS 10,36 3,08 14:26:03
  • KRSTL 9,31 -0,53 14:25:40
  • KRTEK 6,16 -3,75 14:25:43
  • KRVGD 2,32 -2,93 14:24:30
  • KSTUR 2.475,00 0,77 13:55:26
  • KTLEV 51,90 -2,08 14:26:23
  • KTSKR 84,15 -0,94 14:25:20
  • KUTPO 81,80 0,68 14:25:57
  • KUVVA 173,90 6,10 14:25:23
  • KUYAS 62,65 -1,57 14:26:21
  • KZBGY 1,99 -1,49 14:26:02
  • KZGYO 19,60 -0,46 14:25:53