DOLAR 46,6649 0.03%
EURO 53,2193 -0.2%
ALTIN 6.049,110,42
BITCOIN 2761693-0.97759%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.185 s Değişim: 0.01% 1,69 Adet:   4.298 Mio.Lot Hacim:   95.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 14297
EN DÜŞÜK 14,164
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.291,00 7,32 14:41:31
  • MACKO 33,86 -0,41 14:41:12
  • MAGEN 29,94 -2,41 14:39:26
  • MAKIM 19,55 1,56 14:40:28
  • MAKTK 12,28 -0,24 14:41:23
  • MANAS 31,96 8,78 14:41:36
  • MARBL 13,05 0,62 14:40:45
  • MARKA 91,55 2,98 14:41:36
  • MARMR 2,42 -2,81 14:41:31
  • MARTI 1,72 0,58 14:40:28
  • MAVI 38,24 -1,80 14:41:26
  • MCARD 168,10 -0,53 14:39:33
  • MEDTR 28,70 0,28 14:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,09 0,00 18:10:01
  • MEGAP 2,09 0,00 18:10:01
  • MEGMT 77,70 1,90 14:40:25
  • MEKAG 3,59 1,13 14:41:28
  • MEPET 22,18 0,64 14:39:32
  • MERCN 26,26 -2,96 14:41:37
  • MERIT 17,13 -0,06 14:41:27
  • MERKO 1,61 -1,23 14:40:47
  • METRO 8,33 -0,12 14:40:01
  • MEYSU 13,97 0,07 14:41:14
  • MGROS 671,50 -0,07 14:41:02
  • MHRGY 3,86 0,52 14:39:14
  • MIATK 38,68 -4,54 14:41:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,20 -4,44 13:55:07
  • MNDRS 11,42 0,44 14:41:20
  • MNDTR 5,83 1,39 14:39:06
  • MOBTL 13,40 -1,11 14:39:47
  • MOGAN 13,43 -1,97 14:41:13
  • MOPAS 33,18 -0,66 14:39:43
  • MPARK 426,75 -1,39 14:39:11
  • MRGYO 1,55 -0,64 14:39:20
  • MRSHL 2.127,00 5,56 14:41:33
  • MSGYO 6,23 0,32 14:39:45
  • MTRKS 30,48 1,26 14:39:54
  • MTRYO 10,83 1,50 14:27:14
  • MZHLD 5,79 -2,03 14:25:57