DOLAR 47,91770,00%
EURO 55,5012-0,05%
ALTIN 6.768,92-0,53
BITCOIN 30803671.4%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.098 s Değişim: -0.24% -34,10 Adet:   4.662 Mio.Lot Hacim:   92.964 Mio.TL
EN YÜKSEK 14209
EN DÜŞÜK 14,051
Açılış: 14.115 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.011,00 0,00 14:24:31
  • MACKO 37,00 8,25 14:24:27
  • MAGEN 35,50 0,68 14:23:33
  • MAKIM 15,89 -1,79 14:23:38
  • MAKTK 9,68 -3,20 14:24:35
  • MANAS 33,04 -1,73 14:24:16
  • MARBL 12,25 -0,41 14:24:37
  • MARKA 85,40 -1,27 14:23:21
  • MARMR 2,48 -1,98 14:24:37
  • MARTI 1,37 -1,44 14:24:17
  • MASFN 45,54 4,98 14:24:39
  • MAVI 37,58 -1,47 14:24:31
  • MCARD 160,70 0,31 14:24:22
  • MEDTR 25,72 -0,85 14:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,78 -1,66 13:55:26
  • MEGAP 1,78 -1,66 13:55:26
  • MEGMT 67,75 -7,19 14:24:17
  • MEKAG 2,89 -2,03 14:23:06
  • MEPET 20,98 1,65 14:24:10
  • MERCN 22,16 0,27 14:24:22
  • MERIT 16,06 0,25 14:24:32
  • MERKO 1,35 -1,46 14:24:29
  • METEN 25,00 9,94 14:24:36
  • METRO 8,62 -2,38 14:24:28
  • MEYSU 11,72 -3,93 14:24:30
  • MGROS 569,50 1,33 14:24:38
  • MHRGY 3,29 -0,30 14:23:29
  • MIATK 31,62 -1,86 14:24:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 56,90 -0,61 13:55:26
  • MNDRS 11,38 2,71 14:24:37
  • MNDTR 4,93 -2,95 14:22:15
  • MOBTL 13,11 -3,60 14:24:30
  • MOGAN 20,44 -0,49 14:24:35
  • MOPAS 28,22 -0,07 14:24:17
  • MPARK 432,50 -1,26 14:24:02
  • MRGYO 1,26 -0,79 14:24:37
  • MRSHL 1.722,00 -3,15 14:24:28
  • MSGYO 5,93 -1,17 14:24:00
  • MTRKS 31,52 -1,01 14:24:22
  • MTRYO 8,50 1,67 14:22:28
  • MZHLD 5,28 0,38 14:18:44